대지위치 | 경기도 포천시 신읍동 205-2번지 일원 |
지역지구 | 일반상업지역, 준주거지역, 성장관리권역 |
대지면적 | 24,718.33㎡ |
연 면 적 | 101,851.15㎡ |
용 도 | 공동주택 |
규 모 | 지하2층, 지상28층/6개동 |
건 축 주 | 청도건설 |
설계기간 |
2009/08/11~대기 |
대지위치 | 경기도 포천시 신읍동 205-2번지 일원 |
지역지구 | 일반상업지역, 준주거지역, 성장관리권역 |
대지면적 | 24,718.33㎡ |
연 면 적 | 101,851.15㎡ |
용 도 | 공동주택 |
규 모 | 지하2층, 지상28층/6개동 |
건 축 주 | 청도건설 |
설계기간 |
2009/08/11~대기 |